Zopakujem ešte raz. Ak má Slovensko najvyššiu nezamestnanosť za posledných 8 rokov.

Štatistický úrad, Eurostat aj ÚPSVaR má odlišné štatistiky. Pre
porovnanie a relevantnosť uvádzame údaje všetkých troch zdrojov. Ficov
výrok nie pravdivý vo vzťahu ku žiadnemu zdroju. Najviac sa blíži
pravdivosti vzhľadom na mesačnú štatistiku ÚPSVaR. Miera nezamestnanosti
podľa nej bola v decembri 2011 na úrovni 13,59%. Horšia miera nezamestnanosti bola naposledy v mesiaci júl 2004 čo je 7 rokov a 5 mesiacov. 


Nezamestnanosť ÚPSVaR, mesačná, v %:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
December 13,07 11.36 9.4 7.99 8.39 12.66 12,46 13,59
November 12,58 10.86 9.12 7.76 7.8 12.4 12,22 13,33
Október 12,72 10.93 9.27 7.92 7.51 12.4 12,29 13,29
September 13,14 11.2 9.75 8.3 7.54 12.45 12,42 13,37
August 13,24 10.88 9.85 8.19 7.36 12.05 12,19 13,12
Júl 13,65 11.03 10.2 8.3 7.47 12.07 12.33 13,15
Jún 13,91 11.09 10.36 8.33 7.42 11.81 12.34 12,98
Máj 14,47 11.33 10.56 8.33 7.44 11.39 12.24 12,84
Apríl 15,26 11.87 11.04 8.5 7.38 10.92 12.52 12,94
Marec 16,01 12.71 11.42 8.89 7,59 10.33 12.88 13,13
Február 16,51 13.08 11.66 9.2 7,84 9.72 12.97 13,16
Január 16,60 13.39 11.82 9.45 8.06 9.03 12.89 12,98

Nezamestnanosť
OECD/Eurostat, mesačná, v %: podľa najnovších údajov eurostatu bola
vyššia nezamestnanosť naposledy pred piatimi rokmi šesť mesiacmi.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
December 15.3 12 10.5 9.1 14.3 13.8   -
November 15.6 12.6 10.6 8.9 14.2 14 13,5
Október 15.9 12.6 10.9 8.8 13.8 14.2 13,5
September 16.1 12.8 11.2 8.8 13.3 14.3 13.4
August 15.8 12.9 11.4 9 12.6 14.3 13.4
Júl 16 13.1 11.4 9.3 12.2 15 13.3
Jún 16.4 13.3 11.3 9.7 11.6 14.9 13.3
Máj 16.4 13.6 11.2 10 11.2 14.8 13.2
Apríl 16.6 13.9 11.2 10.1 10.9 14.7 13.2
Marec 16.8 14.2 11.1 10.26 10.5 14.7 13.3
Február 17 14.5 11.3 10.28 10.1 14.7 13.4
Január 17.2 14.9 11.6 10.3 9.6 14.5 13.6

Nezamestnanosť ŠÚ, štvrťročná, v %:3.kvartál 2011: 13,1%2.kvartál 2011: 13,1%1.kvartál 2011: 13,9%4.kvartál 2010: 13,9%3.kvartál 2010: 14,1%2.kvartál 2010: 14,4%1.kvartál 2010: 15,1%
Podľa Štatistického úradu bola vyššia nezamestnanosť v prvej štvrtine roka 2010.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Béla Bugár vs. Robert Fico

Pochválit treba moderátorku Janckárovú, ktorá napriek nevôle politikov bavit sa o kauze Gorila kládla nepríjemné otázky a nenechala sa odradit ani opakovanou snahou zmenit tému zo strany Roberta Fica. K lepšiemu a údernejšiemu priebehu relácie by do budúcnosti pomohlo snád viac sebadôvery moderátorky a tvrdosti dikcie kladenia otázok. 

Robert Fico a Béla Bugár zaujali zhodný postoj ku Gorile, ked ju zhadzovali zo stola s odkazom na neukoncené vyšetrovanie a nedôveryhodnost spisu. Spolu s SDKÚ tak zrejme nadalej vsádzajú na mediálnu marginailzáciu témy a bezbolestné ukoncenie vyšetrovania tak ako tomu bolo za posledných 20 rokov. 

Precítajte si analýzu relácie O5M12. Výroky priebežne do dnešnej polnoci aktualizujeme a doplname.