Pochválit treba moderátorku Janckárovú, ktorá napriek nevôle politikov bavit sa o kauze Gorila kládla nepríjemné otázky a nenechala sa odradit ani opakovanou snahou zmenit tému zo strany Roberta Fica. K lepšiemu a údernejšiemu priebehu relácie by do budúcnosti pomohlo snád viac sebadôvery moderátorky a tvrdosti dikcie kladenia otázok.
Béla Bugár vs. Robert Fico
Filtre
My sme si už niektoré určili dopredu a aj som vyhlásil, že ak bude Smer-SD súčasťou novej vlády, budem okamžite presadzovať výjazdové rokovanie vlády do oblasti Rimavskej Soboty – Poltáru, potom ďalšie do oblasti Trebišova a JV Slovenska a potom ďalšie výjazdové zasadnutie do oblasti Gelnice. Toto vnímame momentálne ako 3 veľké ohniská, na ktoré sa vláda musí sústrediť. My sme takýchto výjazdových rokovaní urobili 19 za 4 roky. Táto vláda neurobila ani jedno.
Robert Fico nemá pravdu, ak hovorí, že súčasná vláda neurobila ani jedno výjadzové rokovanie. Minimálne jedno také sa konalo 6.4.2011 v Štrbe.
Vytvorilo sa asi 30 tisíc nových pracovných miest.
Počas jedného roka sa nám ju podarilo znížiť o 1%.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| December | 15.3 | 12 | 10.5 | 9.1 | 14.3 | 13.8 | - |
| November | 15.6 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 14.2 | 14 | 13,5 |
| Október | 15.9 | 12.6 | 10.9 | 8.8 | 13.8 | 14.2 | 13,5 |
| September | 16.1 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 13.3 | 14.3 | 13.4 |
| August | 15.8 | 12.9 | 11.4 | 9 | 12.6 | 14.3 | 13.4 |
| Júl | 16 | 13.1 | 11.4 | 9.3 | 12.2 | 15 | 13.3 |
| Jún | 16.4 | 13.3 | 11.3 | 9.7 | 11.6 | 14.9 | 13.3 |
| Máj | 16.4 | 13.6 | 11.2 | 10 | 11.2 | 14.8 | 13.2 |
| Apríl | 16.6 | 13.9 | 11.2 | 10.1 | 10.9 | 14.7 | 13.2 |
| Marec | 16.8 | 14.2 | 11.1 | 10.26 | 10.5 | 14.7 | 13.3 |
| Február | 17 | 14.5 | 11.3 | 10.28 | 10.1 | 14.7 | 13.4 |
| Január | 17.2 | 14.9 | 11.6 | 10.3 | 9.6 | 14.5 | 13.6 |
Nezamestnanosť ŠÚ, štvrťročná, v %:
Ale berme, že minimálne o 1% počas vašej vlády tým pádom vyskočila nezamestnanosť.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| December | 13,07 | 11.36 | 9.4 | 7.99 | 8.39 | 12.66 | 12,46 | 13,59 |
| November | 12,58 | 10.86 | 9.12 | 7.76 | 7.8 | 12.4 | 12,22 | 13,33 |
| Október | 12,72 | 10.93 | 9.27 | 7.92 | 7.51 | 12.4 | 12,29 | 13,29 |
| September | 13,14 | 11.2 | 9.75 | 8.3 | 7.54 | 12.45 | 12,42 | 13,37 |
| August | 13,24 | 10.88 | 9.85 | 8.19 | 7.36 | 12.05 | 12,19 | 13,12 |
| Júl | 13,65 | 11.03 | 10.2 | 8.3 | 7.47 | 12.07 | 12.33 | 13,15 |
| Jún | 13,91 | 11.09 | 10.36 | 8.33 | 7.42 | 11.81 | 12.34 | 12,98 |
| Máj | 14,47 | 11.33 | 10.56 | 8.33 | 7.44 | 11.39 | 12.24 | 12,84 |
| Apríl | 15,26 | 11.87 | 11.04 | 8.5 | 7.38 | 10.92 | 12.52 | 12,94 |
| Marec | 16,01 | 12.71 | 11.42 | 8.89 | 7,59 | 10.33 | 12.88 | 13,13 |
| Február | 16,51 | 13.08 | 11.66 | 9.2 | 7,84 | 9.72 | 12.97 | 13,16 |
| Január | 16,60 | 13.39 | 11.82 | 9.45 | 8.06 | 9.03 | 12.89 | 12,98 |
Najprv on spomínal, že za 8 rokov je najvyššia nezamestnanosť…. Naschvál som si pozrel, lebo viem, že v každej relácii toto je taký, dá sa povedať, problém, že vy tvrdíte, že iné štatistiky. Nie. Keď sa pozriete, či Eurostat, Štatistický úrad, hocičo, tak všade vykazuje.
Výrok B.Bugára je pravdivý. Tvrdenie Roberta Fica o najvyššej miere nezamestnanosti za posledných 8 rokov sme overovali v minulej relácii.