Ale berme, že minimálne o 1% počas vašej vlády tým pádom vyskočila nezamestnanosť.

Podľa ÚPSVaR "vyskočila" za Ficovej vlády nezamestnanosť hneď dvakrát. Koncom roku 2008 bola miera nezamestnanosti na úrovni 8,06% a začiatkom 2009 už 12,66%. Nárast predstavoval + 4,6%. Druhý raz sa nárast prejavil v období konca roka 2009 a začiatkom 2010, keď rozdiel dosiahol + 3,43%.

Nezamestnanosť ÚPSVaR, mesačná, v %:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
December 13,07 11.36 9.4 7.99 8.39 12.66 12,46 13,59
November 12,58 10.86 9.12 7.76 7.8 12.4 12,22 13,33
Október 12,72 10.93 9.27 7.92 7.51 12.4 12,29 13,29
September 13,14 11.2 9.75 8.3 7.54 12.45 12,42 13,37
August 13,24 10.88 9.85 8.19 7.36 12.05 12,19 13,12
Júl 13,65 11.03 10.2 8.3 7.47 12.07 12.33 13,15
Jún 13,91 11.09 10.36 8.33 7.42 11.81 12.34 12,98
Máj 14,47 11.33 10.56 8.33 7.44 11.39 12.24 12,84
Apríl 15,26 11.87 11.04 8.5 7.38 10.92 12.52 12,94
Marec 16,01 12.71 11.42 8.89 7,59 10.33 12.88 13,13
Február 16,51 13.08 11.66 9.2 7,84 9.72 12.97 13,16
Január 16,60 13.39 11.82 9.45 8.06 9.03 12.89 12,98


Túto vybranú štatistiku potvrdzujú aj údaje EUROSTAT-u a ŠÚ SR, ktoré si môžete pozrieť bližšie tu a tu.

Výrok bol spomenutý v

O 5 minút 12, Marta Jančkárová

Béla Bugár vs. Robert Fico

Pochválit treba moderátorku Janckárovú, ktorá napriek nevôle politikov bavit sa o kauze Gorila kládla nepríjemné otázky a nenechala sa odradit ani opakovanou snahou zmenit tému zo strany Roberta Fica. K lepšiemu a údernejšiemu priebehu relácie by do budúcnosti pomohlo snád viac sebadôvery moderátorky a tvrdosti dikcie kladenia otázok. 

Robert Fico a Béla Bugár zaujali zhodný postoj ku Gorile, ked ju zhadzovali zo stola s odkazom na neukoncené vyšetrovanie a nedôveryhodnost spisu. Spolu s SDKÚ tak zrejme nadalej vsádzajú na mediálnu marginailzáciu témy a bezbolestné ukoncenie vyšetrovania tak ako tomu bolo za posledných 20 rokov. 

Precítajte si analýzu relácie O5M12. Výroky priebežne do dnešnej polnoci aktualizujeme a doplname.